Grille de tarifs
Tarifs TARIF HAUTE SAISON
Tarifs du 15/12/2021 au 31/03/2022
Durée/Catégorie | A | B | C | D | E | F | F+ | G | UTILITAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 3 jours | 48.00€ | 52.00€ | 56.00€ | 58.00€ | 60.00€ | 70.00€ | 120.00€ | 150.00€ | 55.00€ |
4 à 6 jours | 46.00€ | 50.00€ | 52.00€ | 56.00€ | 58.00€ | 65.00€ | 100.00€ | 130.00€ | 52.00€ |
7 à 13 jours | 44.00€ | 48.00€ | 49.00€ | 52.00€ | 54.00€ | 63.00€ | 90.00€ | 120.00€ | 48.00€ |
14 à 20 jours | 42.00€ | 46.00€ | 47.00€ | 49.00€ | 52.00€ | 60.00€ | 85.00€ | 110.00€ | 46.00€ |
21 à 27 jours | 39.00€ | 44.00€ | 45.00€ | 47.00€ | 49.00€ | 58.00€ | 80.00€ | 90.00€ | 44.00€ |
28 jours et + | 35.00€ | 40.00€ | 42.00€ | 44.00€ | 46.00€ | 55.00€ | 75.00€ | 80.00€ | 40.00€ |
Tarifs TARIF MOYENNE SAISON
Tarifs du 01/04/2022 au 30/04/2022
Durée/Catégorie | A | B | C | D | E | F | F+ | G | UTILITAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 3 jours | 35.00€ | 37.00€ | 39.00€ | 42.00€ | 45.00€ | 65.00€ | 70.00€ | 90.00€ | 55.00€ |
4 à 6 jours | 33.00€ | 35.00€ | 37.00€ | 40.00€ | 42.00€ | 60.00€ | 65.00€ | 85.00€ | 52.00€ |
7 à 13 jours | 31.00€ | 33.00€ | 35.00€ | 38.00€ | 40.00€ | 55.00€ | 63.00€ | 80.00€ | 48.00€ |
14 à 20 jours | 29.00€ | 31.00€ | 33.00€ | 35.00€ | 37.00€ | 53.00€ | 60.00€ | 75.00€ | 45.00€ |
21 à 27 jours | 27.00€ | 29.00€ | 31.00€ | 33.00€ | 35.00€ | 50.00€ | 55.00€ | 70.00€ | 38.00€ |
28 jours et + | 25.00€ | 27.00€ | 29.00€ | 31.00€ | 33.00€ | 45.00€ | 50.00€ | 60.00€ | 35.00€ |
Tarifs TARIF BASSE SAISON
Tarifs du 01/05/2022 au 20/06/2022
Durée/Catégorie | A | B | C | D | E | F | F+ | G | UTILITAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 3 jours | 23.00€ | 25.00€ | 27.00€ | 29.00€ | 33.00€ | 45.00€ | 50.00€ | 70.00€ | 55.00€ |
4 à 6 jours | 21.00€ | 23.00€ | 25.00€ | 27.00€ | 31.00€ | 43.00€ | 48.00€ | 65.00€ | 52.00€ |
7 à 13 jours | 19.00€ | 20.00€ | 22.00€ | 24.00€ | 29.00€ | 40.00€ | 45.00€ | 60.00€ | 48.00€ |
14 à 20 jours | 18.00€ | 19.00€ | 21.00€ | 23.00€ | 27.00€ | 38.00€ | 40.00€ | 55.00€ | 45.00€ |
21 à 27 jours | 17.00€ | 18.00€ | 20.00€ | 22.00€ | 25.00€ | 35.00€ | 38.00€ | 50.00€ | 38.00€ |
28 jours et + | 16.00€ | 17.00€ | 19.00€ | 21.00€ | 23.00€ | 30.00€ | 35.00€ | 45.00€ | 35.00€ |
Tarifs TARIF MOYENNE SAISON
Tarifs du 20/06/2022 au 31/08/2022
Durée/Catégorie | A | B | C | D | E | F | F+ | G | UTILITAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 3 jours | 40.00€ | 42.00€ | 44.00€ | 46.00€ | 49.00€ | 65.00€ | 70.00€ | 90.00€ | 55.00€ |
4 à 6 jours | 38.00€ | 40.00€ | 42.00€ | 44.00€ | 47.00€ | 60.00€ | 68.00€ | 85.00€ | 52.00€ |
7 à 13 jours | 35.00€ | 38.00€ | 40.00€ |