monetization_on

Grille de tarifs

Tarifs BASSE SAISON

Tarifs du 25/08/2024 au 20/10/2024

Durée/Catégorie A B C D E E+ F G G+ UTILITAIRE
4 à 6 jours 23.00€ 27.00€ 31.00€ 33.00€ 37.00€ 40.00€ 50.00€ 55.00€ 60.00€ 45.00€
7 à 13 jours 21.00€ 25.00€ 29.00€ 31.00€ 35.00€ 37.00€ 45.00€ 50.00€ 55.00€ 40.00€
14 à 20 jours 19.00€ 23.00€ 27.00€ 29.00€ 33.00€ 35.00€ 42.00€ 48.00€ 50.00€ 38.00€
21 à 27 jours 18.00€ 21.00€ 25.00€ 27.00€ 30.00€ 33.00€ 38.00€ 45.00€ 48.00€ 35.00€
28 jours et + 17.00€ 19.00€ 23.00€ 25.00€ 28.00€ 30.00€ 35.00€ 40.00€ 45.00€ 30.00€

Tarifs MOYENNE SAISON

Tarifs du 20/10/2024 au 15/12/2024

Durée/Catégorie A B C D E E+ F G G+ UTILITAIRE
4 à 6 jours 33.00€ 37.00€ 41.00€ 44.00€ 48.00€ 52.00€ 65.00€ 75.00€ 80.00€ 52.00€
7 à 13 jours 31.00€ 35.00€ 37.00€ 41.00€ 45.00€ 49.00€ 60.00€ 65.00€ 70.00€ 48.00€
14 à 20 jours 29.00€ 33.00€ 35.00€ 37.00€ 42.00€ 46.00€ 58.00€ 63.00€ 65.00€ 45.00€
21 à 27 jours 27.00€ 31.00€ 33.00€ 35.00€ 39.00€ 42.00€ 55.00€ 60.00€ 63.00€ 38.00€
28 jours et + 25.00€ 29.00€ 31.00€ 33.00€ 35.00€ 39.00€ 50.00€ 55.00€ 60.00€ 35.00€

Tarifs HAUTE SAISON

Tarifs du 15/12/2024 au 25/03/2025

Durée/Catégorie A B C D E E+ F G G+ UTILITAIRE
4 à 6 jours 48.00€ 52.00€ 54.00€ 58.00€ 60.00€ 64.00€ 75.00€ 110.00€ 130.00€ 52.00€
7 à 13 jours 46.00€ 50.00€ 52.00€ 54.00€ 56.00€ 60.00€ 70.00€ 100.00€ 110.00€ 48.00€
14 à 20 jours 44.00€ 48.00€ 50.00€ 52.00€ 54.00€ 58.00€ 65.00€ 85.00€ 90.00€ 46.00€
21 à 27 jours 42.00€ 46.00€ 48.00€ 50.00€ 52.00€ 56.00€ 60.00€ 80.00€ 85.00€ 44.00€
28 jours et + 35.00€ 40.00€ 42.00€ 46.00€ 48.00€ 52.00€ 55.00€ 75.00€ 80.00€ 40.00€

Louer une voiture